VF-2YT | VF-5XT | ||
Pojezdy | X | 762 mm | 1524 mm |
Y | 508 mm | 660 mm | |
Z | 508 mm | 635 mm | |
Čelo vřetena k upínací desce | 102 - 610 mm | 178 - 813 mm | |
Upínací deska |
Délka | 914 mm | 1575 mm |
Šířka | 457 mm | 600 mm | |
Maximální zatížení desky | 1361 kg | 1814 kg | |
Vřeteno | Velikost kuželu | kužel č. 40 | kužel č. 40 |
Otáčky | max. 10000 ot/min. | max. 8000 ot/min. | |
Pohonný systém | přímé otáčky řemenový náhon |
přímé otáčky řemenový náhon |
|
Max. kroutící moment, standard | 102 Nm @ 1400 | 102 Nm @ 1400 | |
s volitelnou převodovkou | 339 Nm @ 450 | 339 Nm @ 450 | |
Mazání ložisek | vstřikování vzduch / olej | vstřikování vzduch / olej | |
Chlazení | kapalinové | kapalinové | |
Přesnost | Polohování | 10,0051 mm | 10,0051 mm |
Opakovatelnost | 10,0025 mm | 10,0025 mm |